Syncroindustries09@gmail.com

+91 95589 55796

HOT AIR DRYER

Home HOT AIR DRYER

HOT AIR DRYER

Features - Numbered Design

Features

1
Stainless Steel Internal Construction
2
No Aluminium Casting body ensures durability, rigidity and long life without any breakdown
3
Hot Air Dryer Insulated with 19mm Thick Glass wool
4
Large Access Window with clamp – ease in maintenance & cleaning (Above – 100Ltr.)
Technical Specifications
Model Capacity Kg. Length (A) (mm) Width (B) (mm) Height (C) (mm) Heater Capacity (kw) Blowing (watts) Voltage
SYD/SYD-30 30 670 550 930 2.7 90 415V, 3Φ
SYD/SYD-50 50 780 600 1100 3.9 200 415V, 3Φ
SYD/SYD-75 75 900 650 1170 6 250 415V, 3Φ
SYD/SYD-100 100 900 650 1340 6 250 415V, 3Φ
SYD/SYD-150 150 1000 840 1670 10 400 415V, 3Φ
SYD/SYD-200 200 1100 925 1800 10 400 415V, 3Φ
SYD/SYD-300 300 1350 950 1900 18 750 415V, 3Φ
SYD/SYD-400 400 1400 970 2250 18 750 415V, 3Φ
SYD/SYD-600 600 1400 1400 2900 24 1500 415V, 3Φ
SYD/SYD-750 750 1400 1400 2900 24 1500 415V, 3Φ
SYD/SYD-1000 1000 1650 1650 3100 30 5500 415V, 3Φ

Request A Free Consultation & Let's Do It For You

Get In Touch

Shed-5, Keshav Ind Park, Opp. Jay Radhe Residency, Tal/District-Ahmadabad-382430

Syncroindustries09@gmail.com

+91 95589 55796

+91 75676 88925

Follow Us

Welcome To Syncroindustries | All Rights Reserved.