| Model | SYGB80-4 | SYGB100-4 | SYGB450-4 | SYGB450-6 | SYGB800-4 | SYGB800-6 | SYGR1500-4 | SYGR1500-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batch Size (GM) | 500 | 1000 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000 | 9000 | 9000 |
| Max. Output (kg/h) | 100 | 200 | 450 | 450 | 800 | 800 | 1500 | 1500 |
| Bin Capacity major (Ltr) | 5.7 | 17 | 45 | 76 | 76 | 76 | 125 | 125 |
| Bin Capacity minor (Ltr) | 5.7 | 8 | 45 | 40 | 76 | 38 | 125 | 62 |
| Max. number of material | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Number/size of minor bin | 2-(40mm) | 2-(60mm) | 2-(60mm) | 2-(60mm) | 2-(100/60mm) | 2-(100/60mm) | 2-(100mm) | 2-(100mm) |
| Number/size of major bin valves | 2-(20mm) | 2-(20mm) | 2-(30mm) | 4-(30mm) | 2-(30mm) | 4-(30mm) | 2-(60mm) | 4-(60mm) |
| Supply Voltage (hz) | 220V AC, 1-phase, 50hz | |||||||
| Dimension | ||||||||
| Height (mm) | 1680 | 1680 | 1750 | 1750 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| Width (mm) | 550 | 550 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 | 750 |
| Length (mm) | 620 | 620 | 800 | 800 | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 |
| Weight (Approx) | 125 | 125 | 140 | 210 | 225 | 245 | 275 | 295 |
Shed-5, Keshav Ind Park, Opp. Jay Radhe Residency, Tal/District-Ahmadabad-382430
Syncroindustries09@gmail.com
+91 95589 55796
+91 75676 88925
Welcome To Syncroindustries | All Rights Reserved.